30.7-10.8.24 Schnapperwochen im Velocenter.
Komplette Modell-Liste am Ende der Seite.
Stevens Aspin 105
1699€
1299€
Stevens E-6X Tour (Gent/Lady)
3399€
2999€
Tout Terrain Vasco 22.1
2599€
1599€
Desiknio X35 Urban Comfort 11s
4195€
3349€
Hohe Acht
alle vorhandenen Modelle bis zu 50%
Simplon Chenoa CX TR-A
7059€
5999€
Chenoa Lite 8L/Deore/NX1
4999€
3999€
Simplon Kagu 5R/8L
4494€
3999€
Centurion Vario
5349€
4999€
Artikelbezeichnung | Lagerbestand | VK Brutto in Euro | Angebotspreis in Euro | Hersteller | |
---|---|---|---|---|---|
Stevens Road Aspin Custom 105er-VCS 22 52 Silver | 3 | 1699 | 1299 | Stevens | |
Stevens Road Aspin Custom 105er-VCS 22 54 Silver | 3 | 1699 | 1299 | Stevens | |
Stevens Road Aspin Custom 105er-VCS 22 56 Silver | 7 | 1699 | 1299 | Stevens | |
Stevens Road Aspin Custom 105er-VCS 22 58 Silver | 4 | 1699 | 1299 | Stevens | |
Stevens Road Aspin Custom 105er-VCS 22 62 Silver | 2 | 1699 | 1299 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Gent 22 58 Stealth Black | 1 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Gent 23 52 Stealth Black | 6 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Gent 23 55 Stealth Black | 9 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Gent 23 58 Stealth Black | 9 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Gent 23 61 Stealth Black | 4 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Lady 22 46 Stealth Black | 1 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Lady 23 46 Stealth Black | 3 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Lady 23 50 Stealth Black | 7 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Cross E-6X Tour Lady 23 54 Stealth Black | 5 | 3399 | 2999 | Stevens | |
Vasco 27,5" 105 select 22.1 D57 (L) | 3 | 1999 | 1599 | Tout Terrain | |
Vasco 28" 105 select 22.1 D53 (M) | 2 | 1999 | 1599 | Tout Terrain | |
Vasco 28" 105 select 22.1 D57 (L) | 5 | 1999 | 1599 | Tout Terrain | |
Desiknio Classic P6 / X35 | 1 | 4995 | 3999 | Desiknio | |
Desiknio Classic P6 / X35 | 2 | 4995 | 3999 | Desiknio | |
Desiknio Classic P9 / X35 | 1 | 5395 | 4299 | Desiknio | |
Desiknio Urban Comfort P6 / X35 | 4 | 4995 | 3999 | Desiknio | |
Desiknio Urban Magic Black D(L) | 1 | 4195 | 3299 | Desiknio | |
Desiknio X35 Pinion | 9-Gang | Magic Black L | 1 | 5395 | 4299 | Desiknio | |
Desinio Urban Comfort P9 / X35 | 1 | 5395 | 4299 | Desiknio | |
Desiknio Urban Comfort 11S / X35 | 9 | 4195 | 3349 | Desiknio | |
Hohe Acht Pasio Strato L 54 Vulkanschiefer | 2 | 4299 | 2149 | HoheAcht | |
Amo Urbeno Uni (M) 48cm DI2 5 G 630Wh Bernstein | 1 | 4399 | 2199 | HoheAcht | |
AmoUrboUni(L)55cm 630Wh Kratersee | 1 | 4099 | 2049 | HoheAcht | |
AmoUrboUni(M)48cm 630Wh Vulkanschiefer | 1 | 4099 | 2049 | HoheAcht | |
Hohe Acht Pasio Strato L Bachkiesel | 1 | 4299 | 2149 | HoheAcht | |
HoheAcht Pasio Terra Diamant (S) 46cm | 1 | 3599 | 1799 | HoheAcht | |
Pasia Eko Terra 46 Schneesturm | 1 | 3535 | 1759 | HoheAcht | |
Pasio Eko Terra 46 Nachthimmel | 1 | 3535 | 1759 | HoheAcht | |
Pasio Eko Terra 46 Obsidian | 1 | 3535 | 1759 | HoheAcht | |
PasioTereno 50/M Eisbach | 1 | 4899 | 2449 | HoheAcht | |
PasioTereno 54/L Kratersee | 1 | 4899 | 2449 | HoheAcht | |
PasioTereno 58/XL Eisbach | 1 | 4899 | 2449 | HoheAcht | |
SentoMonto(S)42cm SRAM 12x 630Wh Sonnentau | 1 | 4435 | 2219 | HoheAcht | |
ST3 Special Edition GR L(51cm) Ipanema Brown | 1 | 8803 | 5999 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST2 Pinion Comfort M Moon Grey | 1 | 7935 | 5499 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST2 Pinion L Moon Grey | 1 | 7935 | 5499 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST2 Pinion Sport M Dark Grey | 1 | 7935 | 5499 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST3 Pinion Comfort M Crystal White | 1 | 8703 | 5999 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST3 Pinion L Cool white | 1 | 8703 | 5999 | Stromer | |
Stromer ST5 Pinion D(L) Aventurine Green | 1 | 12225 | 8499 | Stromer | |
Stromer ST5 Pinion D(XL) Imperial Red | 1 | 12225 | 8499 | Stromer | |
Stromer 2023 - ST2 Pinion L Electric green | 1 | 7935 | 5499 | Stromer | |
Chenoa CX Deore T46 (S) | 1 | 5299 | 4699 | Simplon | |
Chenoa CX Deore U40 (S) VCS | 1 | 5989 | 5299 | Simplon | |
Chenoa CX Deore U47 (M) VCS | 1 | 5989 | 5299 | Simplon | |
Chenoa CX Deore U54 (L) VCS | 1 | 6574 | 5899 | Simplon | |
Chenoa CX NX1 T41 (XS) | 1 | 5299 | 4699 | Simplon | 500Wh |
Chenoa CX TR U54 (L) VCS | 1 | 5999 | 5199 | Simplon | Enviolo |
Chenoa CX TR-A U40 (S) VCS | 1 | 7059 | 5999 | Simplon | Enviolo Automatiq |
Chenoa CX TR-A U47 (M) VCS | 1 | 7059 | 5999 | Simplon | Enviolo Automatiq |
Chenoa CX TR-A U47 (M) VCS | 1 | 7059 | 5999 | Simplon | Enviolo Automatiq |
Chenoa CX TR-A U54 (L) VCS | 1 | 7059 | 5999 | Simplon | Enviolo Automatiq |
Chenoa CX XT D56 (L) VCS | 1 | 6574 | 5699 | Simplon | |
Chenoa CX XT U40 (S) | 1 | 6204 | 5499 | Simplon | Kette |
Chenoa lite 8L U40 (S) VCS | 2 | 4999 | 3999 | Simplon | EB City U40 |
Chenoa lite 8L U40 (S) VCS | 1 | 4999 | 3999 | Simplon | |
Chenoa lite 8L U47 (M) VCS | 1 | 4999 | 3999 | Simplon | EB City U47 |
Chenoa lite 8L U54 (L) VCS | 1 | 4999 | 3999 | Simplon | |
Chenoa lite Deore U40 (S) | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | Kette |
Chenoa lite Deore U40 (S) VCS | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | Kette |
Chenoa lite Deore U54 (L) VCS | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | Kette |
Chenoa lite Deore U54 (L) VCS | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | |
Chenoa lite NX1 U54 (L) VCS | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | Kette |
Chenoa lite NX1 U54 (L) VCS | 1 | 4799 | 3999 | Simplon | Kette |
Inissio AXS D57 (L) | 1 | 4999 | 3499 | Simplon | Kette |
Inissio GRX610 D53 (M) | 1 | 4199 | 3699 | Simplon | GRX 610 Shimano 105 11-36 |
Inissio GRX610 D57 (L) | 1 | 4199 | 3699 | Simplon | GRX 610 Shimano 105 11-36 |
Inissio PMax GRX610 D53 (M) | 1 | 5994 | 4999 | Simplon | FEQ / X20 |
Kagu 5R U40 (XS) VCS | 2 | 4494 | 3999 | Simplon | Nabe |
Kagu 5R U40 (XS) VCS | 1 | 4494 | 3999 | Simplon | Nabe |
Kagu 5R U45 (S) VCS | 1 | 4494 | 3999 | Simplon | EB City U45 |
Kagu 5R U45 (S) VCS | 1 | 4494 | 3999 | Simplon | Nabe |
Kagu 5R U50 (M) VCS | 2 | 4494 | 3999 | Simplon | Nabe |
Kagu 5R U55 (L) VCS | 3 | 4494 | 3999 | Simplon | Nabe |
Kagu 8L U40 (XS) VCS | 2 | 4519 | 3499 | Simplon | EB City U40 |
KAGU BOSCH CX 275 M(51) | 3 | 3999 | 2999 | Simplon | DAMEN, DEORE-10 LG |
Kagu TR - Enviolo - U45 (S) | 1 | 5199 | 4399 | Simplon | Nabe |
Silkcarbon TQ XT D56 (L) | 1 | 7089 | 5999 | Simplon | |
Spotlight Mahle Diamant L 56 cm Denim Blue/Black | 1 | 4759 | 3799 | Simplon |
Nur so lange der Vorrat reicht. Und nur auf vorhandene Modelle. Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und bilden nicht immer das korrekte Modell ab. Alle Angaben ohne Gewähr.